졸업안내
졸업요건
입학년도별 졸업 최저이수학점안내
| 입학년도 | 단일전공 | 다전공 | 부전공 |
총이수학점 | ||
| 1전공 | 2전공 | 주전공 | 부전공 | |||
| 2002~2005 | 60 | 36 | 36 | 60(부전공 포함) | 21 이상 | 140이상 |
| 2006~2010 | 60 | 36 | 36 | 60(부전공 포함) | 21 이상 | 136이상 |
| 2011~2018 | 60 | 36 | 36 | 60(부전공 포함) | 21 이상 | 128이상 |
| 2019~2022 | 66 | 36 | 36 | 66(부전공 포함) | 21 이상 | 120이상 |
| 2023~ | 융햡교육과정 필수 이수 |
120학점 | ||||
| 융합교육과정 |
|
| 1유형 코드쉐어 | 주전공 54학점+코드쉐어 6학점 필수이수(전공인정)=전공60학점 |
| 2유형 마이크로디그리 | 주전공 45~54학점+마이크로디그리6~15학점 필수이수=전공60학점 |
| 3유형 트랙 | 주전공 45학점+트랙 18학점 필수이수=전공63학점 |
| 4유형 부전공 | 주전공 42학점+부전공 21학점 필수이수=전공63학점 |
| 5유형 다전공 | 다전공<주전공36학점+2~3전공36학점>=전공63~72학점 |
입학년도별 교양 이수 원칙
| 교양필수 이수 원칙 | |||||||
| 입학년도/교과목명 | ~2014 | 2015~2016 | 2017~2018 | 2019~2022 | 2023 | 개설학년 및 학기 | 비고 |
| 채플 | 필수이수 | 필수이수 | 필수이수 | 필수이수 | 필수이수 | 1~2학년 | 총 4학기 이수 |
| 현대인과성서 | 필수이수 | 필수이수 | 필수이수 | 필수이수(택1) | X | “성서와인성”으로 변경 | |
| 성서와인성 | X | X | X | 필수이수 | 1학년 1,2학기 | 학과별 개설학기 상이 | |
| 자기계발과미래설계 | X | 필수이수 | 필수이수 | 필수이수 | 필수이수 | 1학년 1학기 | |
| 진로와경력관리 | X | X | 과목폐지 | 과목폐지 | X | X | |
| (F학점 포기가능) | (F학점 포기가능) | ||||||
| 창업의 이해 | X | X | X | X | X | “기업가정신”으로 변경 | |
| 기업가정신 | X | X | X | 필수이수 | 필수이수 | 2학년 1학기 | “창업의이해”를 이수한 경우 이수 불필요 |
| 기초글쓰기 | X | X | 과목폐지 | X | X | ||
| (F학점 포기가능) | |||||||
| 글쓰기 | X | X | 과목폐지 | 과목폐지 | X | ||
| (F학점 포기가능) | (F학점 포기가능) | ||||||
| 독서와소통 | X | X | 과목폐지 | X | X | ||
| (F학점 포기가능) | |||||||
| 종합적사고와소통 | X | X | 과목폐지 | 과목폐지 | X | ||
| (F학점 포기가능) | (F학점 포기가능) | ||||||
| 사고와글쓰기 | X | X | X | X | 필수이수 | 1학년 1학기 | |
| 독서와의사소통 | X | X | X | X | 필수이수 | 1학년 2학기 | |
| Communicative English Ⅰ | X | X | 과목폐지 | 과목폐지 | X | ||
| (F학점 포기가능) | (F학점 포기가능) | ||||||
| Communicative English Ⅱ 또는 제2외국어 |
X | X | 일부과목폐지 | 일부과목폐지 | X | Communicative EnglishⅡ 폐지 제2외국어 교양선택으로 변경 |
|
| (비고확인) | (비고확인) | ||||||
| Colleage English | X | X | X | X | 필수이수 | 1학년 1,2학기 | 학과별 개설학기 상이 |
| SW와컴퓨팅사고 | X | X | 필수이수(택1) | X | X | “창의적사고와코딩”으로 변경 | |
| 창의적사고와코딩 | X | X | 필수이수 | 필수이수(택1) | 1학년 1학기 또는 2학기 |
학과별 지정과목 이수 학과별 지정과목 이수 (2023학년도 입학생) |
|
| 창의적사고와 프로그래밍 | X | X | X | X | |||
| 교양필수 이수 원칙 | ||||
| 입학년도/교과목명 | 2019~2022 | 2023 | 개설학년 및 학기 | 비고 |
| 균형교양
교양교육 소양교육 |
필수이수 | X | 1학기, 2학기 (학기별 개설과목 변동) |
교약교육 6학점 이상, 소양교육 2학점 이상 이수 |
| 균형교양
교양교육 사회과학 자연과학 소양교육 |
X | 필수이수 | 1학기, 2학기 (학기별 개설과목 변동) |
①~⑨ 9개 영역 중 5개 이상의 영역에서 한 과목 이상 선택하여 총 16학점 이상 이수 |
봉사활동
| 신입학 | 72시간 이상 |
| 편입학 | 36시간 |
졸업가능 총 평점 평균은 2.0 이상
중국경제통상학과 졸업요건
| 입학년도 | ~2005 | 2006~ |
| 졸업논문 및 졸업인증제 적용 | 졸업논문 또는 (구)HSK 6급이상 | – 졸업인증제도 적용 – 최소 1000점 이상 |
졸업인증제도 : 최소 1000점이상
| 핵심역량 | 인증항목 | 기준점수 |
| 종합적사고역량 | TESAT | S급 200점/ 1급 100점/ 2급 50점/ 3급 30점/ 4급 20점 |
| 무역영어 | 3급 30점 / 2급 50점 / 1급 100점 | |
| 의사소통역량 | 한자능력검정 | 1급 100점 / 2급 50점 |
| 기타 어학능력 | TOEIC Speaking, OPIC, IBT, TOEFL, TEPS, IELTS, JPT, JLPT 등 취득 점수에 따라 최소 50점부터 최대 200점 차등 점수 부여 |
|
| 실용·전문역량 | 컴퓨터활용능력 | 2급 50점 / 1급 100점 |
| MOS Master(4과목 취득) | 100점 | |
| 워드프로세서 1급 | 50점 | |
| 기타 취업관련자격증 | 학과장 심사 후 배점 | |
| 창의·융합역량 | 공무원 | 국가 및 지방공무원 800점 |
| 인턴십 | 국내법인 200점 (2개월 이상) 해외법인 300점 (2개월 이상) |
|
| 수상실적 | 교내 수상 50점 / 교외공모전 수상 100점 (최대 200점) | |
| 글로컬역량 | 신HSK | 5급 200점 / 6급 300점 |
| TOEIC | 600점이상 100점 / 700점이상 200점 / 800점이상 300점 | |
| 나눔리더십역량 | 학과행사참석/임원 | 학과공식행사 참여: MT, 체육대회 등 학과장이 인정한 학과 및 대학행사참여 10점 (최대 100점) 임원활동 1회 20점 |
| 국제학생도우미 | 국제교류처 국제학생도우미 활동 한학기당 50점 | |
| 자율·실천역량 | 취업훈련 | 학생인재개발처 취업지원팀 프로그램 참여 1회 20점/ 2회 40점/ 3회 60점 (최대 100점) 기타 교내기관프로그램 심사 후 배점 |
| 법인취업/창업 | 4대보험 가입확인 800점 사업자등록 후 매출액 발생 1년 이상 (창업) 800점 |
|
| 진학 | 대학원 합격 500점 | |
| 인증기준 점수 | 1,000점 | |
*본 졸업인증 기준표는 2019년 8월 졸업생부터 적용함

